聊城市慶豪金屬材料有限公司 傳真:0635-5081002 手機:13561280575 15166517929 聯系人:任經理 郵箱:191752168@qq.com 網址:www.clcar3.com |
類別 | 45#冷拉方鋼 | 發布時間 |
[] | 45#冷拉方鋼廠家市場剛性需求有望繼續恢復 | 【2018-8-8 11:14】 |
[] | 45#冷拉方鋼價格未跟期貨 上漲難度略大 | 【2018-8-6 12:10】 |
[] | 需求好 心態好 45#冷拉方鋼價格自然高 | 【2018-8-2 11:36】 |
[] | 45#冷拉方鋼市場沒有決定漲跌的“方向” | 【2018-7-18 10:01】 |
[] | 45#冷拉方鋼市場供需乏力 高位盤整 | 【2018-7-14 10:36】 |
[] | 上半年45#冷拉方鋼行業運行呈現四大特點 | 【2018-7-5 16:44】 |
[] | 昨日三番兩次,今天一鼓作氣,45#冷拉方鋼市場再漲! | 【2018-6-28 9:24】 |
[] | 20號冷拉方鋼市場價格上漲動力不足 | 【2018-6-25 10:25】 |
[] | 期螺超跌獲資金熱捧 45#冷拉方鋼市場警報能解除? | 【2018-6-22 10:07】 |
[45#冷拉方鋼 ] | 大連Q345B冷拉方鋼市場價格小幅下跌 觀望情緒明顯 | 【2018-6-14 11:11】 |
[45#冷拉方鋼 ] | 45#冷拉方鋼市場高位震蕩 趨勢性行情仍待各方配合 | 【2018-6-11 11:13】 |
[45#冷拉方鋼 ] | 供需情況改善 45#冷拉方鋼價格或有望繼續上行 | 【2018-5-28 16:39】 |
[45#冷拉方鋼 ] | 后期45#冷拉方鋼走勢一波三折 | 【2018-5-22 10:38】 |
[45#冷拉方鋼 ] | 現貨需求下降,45#冷拉方鋼市場小幅下行 | 【2018-5-14 10:02】 |
[45#冷拉方鋼 ] | 45#冷拉方鋼行業基本面改善 估值仍有上修空間 | 【2018-5-11 12:27】 |
聊城市慶豪金屬材料有限公司電話:0635--5081001 5081002 15166517929 13561280575 任廠長
搶抓機遇、不斷創新、追求卓越是慶豪冷拉廠永恒的生存理念 重信譽,靠質量,輕利益是我們的經營理念